नई दिल्ली के फिलिपोस मथाई ने अपने सभी विशाल अनुभव और निस्संदेह ड्राइविंग कौशल को वामसी मर्ला चनैनाई बजरी फेस्ट में चार श्रेणियों में एकमुश्त जीतने के लिए लाया, जो रविवार (15 जून, 2025 को चेन्नई में मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में ऑक्टेन पिट्स FMSCI इंडियन नेशनल ऑटोक्रॉस चैम्पियनशिप 2025 के दूसरे दौर के रूप में दोगुना हो गया।
माथाई, अपनी INRC 2 पोलो कार चला रहा है, प्रीमियर INAC 1 में गुणवत्ता वाले क्षेत्रों और INAC 2 श्रेणियों में दोनों दोनों में से दोनों ने इवेंट में अपने अधिकार पर मुहर लगाने के लिए ओपन और 2000 कक्षाएं जीती।
परिणाम: INAC 1: अप्रतिबंधित खुला: 1। फिलिपोस मथाई (01min, 38.880secs); 2। सैयद सलमान (01: 39.627); 3। अर्नव प्रताप सिंह (01: 42.572);
2000cc तक: 1। फिलिपोस (01: 38.950); 2। अर्नव प्रताप (01: 43.786); 3। चेतन शिवराम (01: 48.132)।
INAC 2: ओपन: फिलिपोस (01: 39.249); 2। सलमान (01: 40.525); 3। चेतन (बेंगलुरु) (01.42.883)।
2000cc तक: 1। फिलिपोस (01: 40.192); 2। अर्नव प्रताप (01: 41.873); 3। वैभव मराठे (01: 41.882)।
1650cc तक: 1। सलमान (01: 41.434); 2। अर्नव प्रताप (01: 42.253); 3। वैभव (01: 42.811)।
1450cc तक: 1। सलमान (01: 51.693); 2। सीपी धनुष (02: 01.521); 3। एनएस अनुषा (02: 25.406)।
INAC 3: OPEN: 1। CP GOWTHAM (01: 55.470); 2। तारुशी विक्रम (01: 58.763); 3। ईशान रे चौधरी (01: 59.159)।
देवियों: 1। शिवानी प्रूथवी (01: 52.271); 2। निवेता जेसिका (02: 06.899); 3। एनएस अनुषा (02: 25.849)।

फिलिपोस मथाई, चार श्रेणियों में विजेता, एक्शन में
प्रकाशित – 16 जून, 2025 03:01 AM IST
